ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম/ওয়াঃ নং | বয়স | গর্ভধারণের তারিখ | আর্থিক অবস্থা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | পারভীন আক্তার | জাকির হোসেন | মোকবল হোসেন | নাজমা আক্তার | ইউসুফপুর -০১ | ২১ বঃ | জুলাই,১১ | ১,০০০/- |
০২ | রাবিয়া আক্তার | জয়নাল আবেদীন | মালু হাজী | আয়শা আক্তার | ইউসুফপুর -০১ | ২২ ,, | জুন,১১ | ৮০০/- |
০৩ | হোসনেয়ারা | জামাল হোসেন | রোছমত আলী | নূর জাহান বেগম | ইউসুফপুর -০১ | ২২ ,, | জুলাই,১১ | ৯০০/- |
০৪ | রাবিয়া আক্তার | আল আমিন | আনিছুর রহমান | মরিয়ম বেগম | ইউসুফপুর-০২ | ২১ ,, | জুলাই,১১ | ৮০০/- |
০৫ | পারম্নল বেগম | সফি উলস্নাহ | আহাম্মদ হোসেন | মাজেদা খাতুন | ইউসুফপুর-০২ | ৪০ ,, | জুন,১১ | ১,০০০/- |
০৬ | ইয়াছমিন আক্তার | নোয়ব মিয়া | ছাইদুর রহমান | ফাতেমা বেগম | ইউসুফপুর-০২ | ৩৭ ,, | জুলাই,১১ | ৮০০/- |
০৭ | ইসমতারা | ময়নাল হোসেন | শাহআলম | রানু আক্তার | নবীপুর -০৩ | ২১,, | জুলাই,১১ | ১,০০০/- |
০৮ | জরিনা বেগম | মিশু মিয়া | আ: মোনাফ | রোকিয়া বেগম | নবীপুর -০৩ | ২৩ ,, | জুন,১১ | ১,২০০/- |
০৯ | জাহানারা আক্তার | আবুল খায়ের | নাছির আহাম্মেদ | সুফিয়া বেগম | মহেশপুর -০৪ | ২৪ ,, | জুলাই,১১ | ৯০০/- |
১০ | নিলুফা বেগম | রিপন মিয়া | দোলন মিয়া | মিনুয়ারা বেগম | মহেশপুর -০৪ | ৩১ ,, | জুলাই,১১ | ৮০০/- |
১১ | নয়ন আক্তার | মোজাম্মেল হক | বারেক মিয়া | জুলেখা বেগম | মহেশপুর -০৫ | ৩০ ,, | জুলাই,১১ | ১,০০০/- |
১২ | তামান্না | কাশেম | আবুল কাশেম | রোফিয়া খাতুন | মহেশপুর -০৫ | ২৫ ,, | জুলাই,১১ | ৭০০/- |
১৩ | রোমা আক্তার | শামীম | জুলমত খাঁন | ফিরোজা বেগম | মহেশপুর -০৫ | ২৪ ,, | জুলাই,১১ | ৯০০/- |
১৪ | মাহমুদা বেগম | আমিরম্নল ইসলাম | আলী আহম্মদ | অজুফা খাতুন | মহেশপুর -০৬ | ২২ ,, | জুলাই,১১ | ১,০০০/- |
১৫ | খালেদা বেগম | নয়ন মিয়া | আবদুল হক | রোকেয়া বেগম | শিবপুর- ০৭ | ২০ ,, | জুন,১১ | ১,২০০/- |
১৬ | শিল্পী আক্তার | আলী আহম্মদ | আলম মিয়া | জোৎসণা বেগম | মোগসাইর-০৭ | ২২ ,, | জুন,১১ | ৮০০/- |
১৭ | জরিনা বেগম | জসিম উদ্দিন | সরম্ন মিয়া | মাফিয়া বেগম | মোগসাইর-০৮ | ২৪ ,, | জুলাই,১১ | ৭০০/- |
১৮ | সেলিনা বেগম | বিলস্নাল হোসেন | মৃত আ:ছাত্তার | মনোয়ারা বেগম | মোগসাইর-০৮ | ২২ ,, | জুলাই,১১ | ৯০০/- |
১৯ | জাছমিন আক্তার | রম্নবেল মিয়া | আব্দুর রহিম | সেলিনা আক্তার | মোগসাইর-০৯ | ২২ ,, | জুন,১১ | ৮০০/- |
২০ | বিউটি আক্তার | কামাল মিয়া | জহিরম্নল ইসলাম | রোকিয়া বেগম | মোগসাইর-০৯ | ২৯ ,, | জুলাই,১১ | ১,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS